Тарифы
Денежные переводы / Тарифы
| № | Наименование | Стоимость | Условия оплаты |
| 1.1 | Перевод на бюджетные счета в уплату налогов и сборов | бесплатно | |
| 1.2 | Оплата в пользу ООО МИБ "ДАЛЕНА" | бесплатно | |
| 1.3 | Перевод в пользу клиентов ООО МИБ "ДАЛЕНА" |
0.5% min 50 руб., max 1500 руб. | В день платежа |
| 1.4 | Перевод в пользу клиентов других кредитных организаций: | В день платежа | |
| 1.4.1 | до 20 000 рублей включительно | 2% min 50 руб. | |
| 1.4.2 | свыше 20 000 рублей | 1,5% max 1500 руб. | |
| 1.5 | Переводы денежных средств по системе "Анелик" | В день платежа | |
| 1.5.1 | перевод по системе «Анелик» в рублях РФ | 1,5% от суммы перевода | |
| 1.5.2 | перевод по системе «Анелик» в иностранной валюте | 3% от суммы перевода по курсу Банка России (кроме отдельных случаев, предусмотренных в системе "Анелик") | |
| 1.6 | Выдача наличных денежных средств поступивших по системе "Анелик": | ||
| 1.6.1 | по системе «Анелик» в рублях РФ | Бесплатно | |
| 1.6.2 | по системе «Анелик» в иностранной валюте | Бесплатно | |
| 1.7 | Переводы денежных средств по системе "CONTACT" | В день платежа | |
| 1.7.1 | перевод по системе "CONTACT" в рублях РФ по территории России: | ||
| 1.7.1.1 | до 160 000 руб. | 1,5 % от суммы перевода | |
| 1.7.1.2 | от 160 000 руб. включительно или свыше * | 2 400 руб. РФ | |
| 1.7.2 | Перевод по системе "CONTACT" в рублях РФ и иностранной валюте за пределы России: | ||
| 1.7.2.1 | до 175 000 руб. | 2 % от суммы перевода | |
| 1.7.2.2 | до 4950 долларов США/евро | 2 % от суммы перевода по курсу Банка России | |
| 1.7.2.3 | от 175 000 руб. включительно или свыше * | 3 500 руб. РФ | |
| 1.7.2.4 | от 4950 долларов США/евро включительно или свыше * | 99 долларов США/евро по курсу Банка России | |
| 1.8 | Выдача наличных денежных средств поступивших по системе "CONTACT" : | В день платежа | |
| 1.8.1 | по системе "CONTACT" в рублях РФ | Бесплатно | |
| 1.8.2 | по системе "CONTACT" в иностранной валюте | Бесплатно | |
| 1.9 | перевод по системе "Вестерн Юнион" | В день платежа | |
| 1.9.1 | перевод по системе "Вестерн Юнион"в рублях РФ по территории России: | ||
| 1.9.1.1 | 10 000 руб. или менее | 150 руб. | |
| 1.9.1.2 | 10 000,01 руб. - 15 000 руб. | 225 руб. | |
| 1.9.1.3 | 15 000,01 руб. - 20 000 руб. | 300 руб. | |
| 1.9.1.4 | 20 000,.01 руб. - 25 000 руб. | 375 руб. | |
| 1.9.1.5 | 25 000,01 руб. - 30 000 руб. | 450 руб. | |
| 1.9.1.6 | 30 000,01 руб. - 35 000 руб. | 525 руб. | |
| 1.9.1.7 | 35 000,01 руб. - 40 000 руб. | 600 руб. | |
| 1.9.1.8 | 40 000,01 руб. - 45 000 руб. | 675 руб. | |
| 1.9.1.9 | 45 000,01 руб. - 50 000 руб. | 750 руб. | |
| 1.9.2 | перевод по системе "Вестерн Юнион" в рублях РФ в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан | ||
| 1.9.2.1 | 5 000 руб. или менее | 100 руб. | |
| 1.9.2.2 | 5 000,01 руб. - 10 000 руб. | 200 руб. | |
| 1.9.2.3 | 10 000,01 руб. - 15 000 руб. | 300 руб. | |
| 1.9.2.4 | 15 000,01 руб. - 20 000 руб. | 400 руб. | |
| 1.9.2.5 | 20 000,01 руб. - 25 000 руб. | 500 руб. | |
| 1.9.2.6 | 25 000,01 руб. - 30 000 руб. | 600 руб. | |
| 1.9.2.7 | 30 000,01 руб. - 35 000 руб. | 700 руб. | |
| 1.9.2.8 | 35 000,01 руб. - 40 000 руб. | 800 руб. | |
| 1.9.2.9 | 40 000,01 руб. - 45 000 руб. | 900 руб. | |
| 1.9.2.10 | 45 000,01 руб. - 50 000 руб. | 1 000 руб. | |
| 1.9.3 | перевод по системе "Вестерн Юнион" в рублях РФ в страны ближнего зарубежья** | ||
| 1.9.3.1 | 5 000 руб. или менее | 150 руб. | |
| 1.9.3.2 | 5 000,01 руб. - 10 000 руб. | 300 руб. | |
| 1.9.3.3 | 10 000,01 руб. - 15 000 руб. | 450 руб. | |
| 1.9.3.4 | 15 000,01 руб. - 20 000 руб. | 550 руб. | |
| 1.9.3.5 | 20 000,01 руб. - 25 000 руб. | 600 руб. | |
| 1.9.3.6 | 25 000,01 руб. - 50 000 руб. | 1 028 руб. | |
| 1.9.4 | перевод по системе "Вестерн Юнион" в рублях РФ в страны дальнего зарубежья*** | ||
| 1.9.4.1 | 2 500 руб. или менее | 250 руб. | |
| 1.9.4.2 | 2 500,01 руб. - 5 000 руб. | 500 руб. | |
| 1.9.4.3 | 5 000,01 руб. - 10 000 руб. | 750 руб. | |
| 1.9.4.4 | 10 000,01 руб. - 15 000 руб. | 1 000 руб. | |
| 1.9.4.5 | 15 000,01 руб. - 20 000 руб. | 1 250 руб. | |
| 1.9.4.6 | 20 000,01 руб. - 25 000 руб. | 1 500 руб. | |
| 1.9.4.7 | 25 000,01 руб. - 30 000 руб. | 1 778 руб. | |
| 1.9.4.8 | 30 000,01 руб. - 40 000 руб. | 2 028 руб. | |
| 1.9.4.9 | 40 000,01 руб. - 50 000 руб. | 2 278 руб. | |
| 1.9.4.10 | 50 000,01 руб. - 60 000 руб. | 2 528 руб. | |
| 1.9.4.11 | 60 000,01 руб. - 75 000 руб. | 3 028 руб. | |
| 1.9.5 | перевод по системе "Вестерн Юнион" в рублях РФ в Китайскую Народную Республику, Гонконг, Тайвань, Монголию, Макао и Вьетнам | ||
| 1.9.5.1 | 25 000 руб. или менее | 250 руб. | |
| 1.9.5.2 | 25 000,01 руб. - 50 000 руб. | 528 руб. | |
| 1.9.5.3 | 50 000,01 руб. - 75 000 руб. | 778 руб. | |
| 1.9.5.4 | 75 000,01 руб. - 125 000 руб. | 1 028 руб. | |
| 1.9.5.5 | 125 000,01 руб. - 175 000 руб. | 1 278 руб. | |
| Примечание 1: - Для отправляемых сумм свыше 50,000.00 рублей в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в каждом последующем интервале в 5,000.00 рублей к плате за отправление перевода добавляется 100 рублей; - Для отправляемых сумм свыше 50,000.00 рублей в страны ближнего зарубежья в каждом последующем интервале в 25,000.00 рублей к плате за отправление перевода добавляется 500 рублей; - Для отправляемых сумм свыше 50,000.00 рублей в Россию в каждом последующем интервале в 5,000.00 рублей к плате за отправление перевода добавляется 75 рублей; - Для отправляемых сумм свыше 75,000.00 рублей в страны дальнего зарубежья в каждом последующем интервале в 15,000.00 рублей к плате за отправление перевода добавляется 500 рублей; - Для отправляемых сумм свыше 175,000.00 рублей в Китайскую Народную Республику, Гонконг, Тайвань, Монголию, Макао и Вьетнам в каждом последующем интервале в 50,000.00 рублей к плате за отправление перевода добавляется 500.00 рублей. |
|||
| Примечание 2: В случае использования клиентом Золотой карты Western Union при отправлении денежного перевода с использованием Системы Вестерн Юнион, сумма фактически внесенных клиентом денежных средств в качестве платы за отправление перевода может быть уменьшена за счет реализации скидки, определяемой в соответствии с приведенными ниже таблицами. |
|||
Таблица 1 ( При использовании клиентом Золотой карты Western Union, выданной до 1 сентября 2009 г.) |
|||
| Бонусы | Скидка ( в российских рублях) | ||
| 20 | 50 | ||
| 50 | 125 | ||
| 100 | 250 | ||
| 120 | 375 | ||
| 200 | 625 | ||
| 500 | 1625 | ||
Таблица 2 (При использовании клиентом Золотой карты Western Union, выданной с 1 сентября 2009 г.) |
|||
| Бонусы | Скидка ( в российских рублях) | ||
| 100 | 250 | ||
| 200 | 500 | ||
| 1.9.6 | перевод по системе "Вестерн Юнион" в иностранной валюте (в долларах США) в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан | ||
| 1.9.6.1 | 200 долларов США или менее | 4 долларов США | |
| 1.9.6.2 | 200,01 долларов США 400 долларов США | 8 долларов США | |
| 1.9.6.3 | 400,01 долларов США 600 долларов США | 12 долларов США | |
| 1.9.6.4 | 600,01 долларов США 800 долларов США | 16 долларов США | |
| 1.9.6.5 | 800,01 долларов США 1 000 долларов США | 20 долларов США | |
| 1.9.6.6 | 1 000,01 долларов США 1 200 долларов США | 24 долларов США | |
| 1.9.6.7 | 1 200,01 долларов США 1 400 долларов США | 28 долларов США | |
| 1.9.6.8 | 1 400,01 долларов США 1 600 долларов США | 32 долларов США | |
| 1.9.6.9 | 1 600,01 долларов США 1 800 долларов США | 36 долларов США | |
| 1.9.6.10 | 1 800,01 долларов США 2 000 долларов США | 40 долларов США | |
| 1.9.7 | перевод по системе "Вестерн Юнион" в иностранной валюте (в долларах США) в страны ближнего зарубежья** | ||
| 1.9.7.1 | 200 долларов США или менее | 6 долларов США | |
| 1.9.7.2 | 200,01 долларов США 400 долларов США | 12 долларов США | |
| 1.9.7.3 | 400,01 долларов США 600 долларов США | 18 долларов США | |
| 1.9.7.4 | 600,01 долларов США 800 долларов США | 22 долларов США | |
| 1.9.7.5 | 800,01 долларов США 1 000 долларов США | 24 долларов США | |
| 1.9.7.6 | 1 000,01 долларов США 2 000 долларов США | 41 долларов США | |
| 1.9.7.7 | 2 000,01 долларов США 3 000 долларов США | 61 долларов США | |
| 1.9.8 | перевод по системе "Вестерн Юнион" в иностранной валюте (в долларах США) в страны дальнего зарубежья*** | ||
| 1.9.8.1 | 100 долларов США или менее | 10 долларов США | |
| 1.9.8.2 | 100,01 долларов США 200 долларов США | 20 долларов США | |
| 1.9.8.3 | 200,01 долларов США 400 долларов США | 30 долларов США | |
| 1.9.8.4 | 400,01 долларов США 600 долларов США | 40 долларов США | |
| 1.9.8.5 | 600,01 долларов США 800 долларов США | 50 долларов США | |
| 1.9.8.6 | 800,01 долларов США 1 000 долларов США | 60 долларов США | |
| 1.9.8.7 | 1 000,01 долларов США 1 200 долларов США | 71 долларов США | |
| 1.9.8.8 | 1 200,01 долларов США 1 600 долларов США | 81 долларов США | |
| 1.9.8.9 | 1 600,01 долларов США 2 000 долларов США | 91 долларов США | |
| 1.9.8.10 | 2 000,01 долларов США 2 400 долларов США | 101 долларов США | |
| 1.9.8.11 | 2 400 ,01долларов США 3 000 долларов США | 121 долларов США | |
| 1.9.9 | перевод по системе "Вестерн Юнион" в иностранной валюте (в долларах США) в Китайскую Народную Республику, Гонконг, Тайвань, Монголию, Макао и Вьетнам | ||
| 1.9.9.1 | 1 000 долларов США или менее | 10 долларов США | |
| 1.9.9.2 | 1 000,01 долларов США 2 000 долларов США | 21 долларов США | |
| 1.9.9.3 | 2 000,01 долларов США 3 000 долларов США | 31 долларов США | |
| 1.9.9.4 | 3 000,01 долларов США 5 000 долларов США | 41 долларов США | |
| 1.9.9.5 | 5 000,01 долларов США 7 000 долларов США | 51 долларов США | |
| Примечание 1: - Для отправляемых сумм свыше 2,000.00 долларов США в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в каждом последующем интервале в 200.00 долларов США к плате за отправление перевода добавляется 4.00 доллара США; - Для отправляемых сумм свыше 3,000.00 долларов США в страны ближнего зарубежья в каждом последующем интервале в 1,000.00 долларов США к плате за отправление перевода добавляется 20.00 долларов США; - Для отправляемых сумм свыше 3,000.00 долларов США в страны дальнего зарубежья в каждом последующем интервале в 600.00 долларов США к плате за отправление перевода добавляется 20.00 долларов США. - Для отправляемых сумм свыше 7,000.00 долларов США в Китайскую Народную Республику, Гонконг, Тайвань, Монголию, Макао и Вьетнам в каждом последующем интервале в 2,000.00 долларов США к плате за отправление перевода добавляется 20.00 долларов США. |
|||
| Примечание 2: В случае использования клиентом Золотой карты Western Union при отправлении денежного перевода с использованием Системы Вестерн Юнион, сумма фактически внесенных клиентом денежных средств в качестве платы за отправление перевода может быть уменьшена за счет реализации скидки, определяемой в соответствии с приведенными ниже таблицами. |
|||
| Таблица 1 (При использовании клиентом Золотой карты Western Union, выданной до 1 сентября 2009 г.) | |||
| Бонусы | Скидка ( в долларах США) | ||
| 20 | 2 | ||
| 50 | 5 | ||
| 100 | 10 | ||
| 120 | 15 | ||
| 200 | 25 | ||
| 500 | 65 | ||
Таблица 2 (При использовании клиентом Золотой карты Western Union, выданной с 1 сентября 2009 г.) |
|||
| Бонусы | Скидка ( в долларах США) | ||
| 100 | 10 | ||
| 200 | 20 | ||
| 1.9.10 | перевод по системе "Вестерн Юнион" в рублях РФ за границу в пользу юридического лица | ||
| 1.9.10.1 | 0,01 - 90 000 руб. | 450 руб. | |
| 1.9.10.2 | 90 000,01 руб - 150 000 руб. | 750 руб. | |
| 1.9.10 | перевод по системе "Вестерн Юнион" виностранной валюте (в долларах США) за границу в пользу юридического лица | ||
| 1.9.10.1 | 0,01 - 3 000 долларов США | 15 долларов США | |
| 1.9.10.2 | 3 000,01 долларов США 5 000 долларов США |
25 долларов США | |
| Примечание: В некоторых случаях Плата за перевод в пользу юридического лица может устанавливаться в Системе Вестерн Юнион для каждого юридического лица в отдельности. | |||
| 1.10 | Переводы в ООО "Единый расчетно-кассовый центр" (пос. Правдинский). | 1,5 % от суммы перевода | Взимается дополнительно к сумме перевода, в день платежа |
| 1.11. | Переводы за услуги связи, информационные и жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию через систему «CyberPlat» **** | ||
| 1.11.1 | в кассах головного и дополнительных офисов: | ||
| 1.11.1.1 | «Мегафон», «МТС», «БиЛайн», «НТВ+», «Skylink», «Стрим», «Акадо»,«Домолинк», в пользу ОАО «Ростелеком» | Бесплатно | |
| 1.11.1.2 | в пользу ОАО «МГТС», ОАО «Мосэнергосбыт Москва», ОАО «Мосэнергосбыт МО», ГУП МО «Мособлгаз» -"Мытищимежрайгаз", за ЖКУ | 1,5% от суммы перевода | Взимается дополнительно к сумме перевода, в день платежа |
| 1.11.1.3 | Штрафы ГИБДД МВД РФ | 30 руб. за документ | В день оказания услуги |
| 1.11.2. | с применением платежных терминалов: | ||
| 1.11.2.1 | «БиЛайн», «Skylink», «МТС», «НТВ+», «Стрим», «Мегафон», «Акадо» | 3,5% от суммы взноса, min 1 руб. | Комиссия удерживается из суммы взноса, в день платежа |
| 1.12 | Расследование по переводам, уточнение платежных реквизитов после отправки платежа | 300 руб. | В день подачи запроса |
| 1.13 | Предоставление дубликатов документов по операциям перевода без открытия счета | 200 руб. | В день оказания услуги |
| * Сумма единичного денежного перевода не должно превышать 350 000 руб. РФ или 10 000 долларов США/евро | |||
| ** К странам ближнего зарубежья относятся: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдова, Туркменистан, Украина | |||
| *** К странам дальнего зарубежья относятся: все страны, кроме указанных в перечне стран ближнего зарубежья, Кыргыстана, Таджикистана, Узбекистана, России, Китайской Народной Республики, Гонконга, Тайваня, Монголии, Макао и Вьетнама. | |||
| **** Сумма денежного перевода не должна превышать 15 000 руб. | |||










